Houben Logo

Arnold Houben GmbH – Partner des Elektro-Grosshandels

Seit 1948 Ihr fachkompetenter, zuverlässiger und flexibler Partner für Werkzeug und Lichttechnik
Arnold Houben GmbH, An der Wachsfabrik 3a, 50996 Köln, Tel.: +49 (0) 2236/96631-0, Fax: +49 (0) 2236/96631-9, info@houben.eu

Houben Logo

Arnold Houben GmbH – Partner des Elektro-Grosshandels

Arnold Houben GmbH, An der Wachsfabrik 3a, 50996 Köln, Tel.: +49 (0) 2236/96631-0, Fax: +49 (0) 2236/96631-9, info@houben.eu

KabelbinderKabelbinder

Kabelbinder aus Polyamid 6.6

 

Dauergebrauchstemperatur:
–40 °C bis +85 °C
Flammwidrigkeit: UL 94 V2
Zulassung nach EN 50 146
halogenfrei

 

701079-Z

 

 
Artikel-
nummer
Abmessungen
in mm
Max. Bündel-
durchmesser
Mindest-
belastbarkeit
Verp.-
Einheit
Preis/100 St.
Euro

 natur schwarzlbmm kgStücknaturschwarz
701079 701112 75 2,2 15 6 100 1,85 1,85
701081 701114 98 2,5 21 8 100 1,85 1,85
701082 701115 135 2,6 32 8 100 2,00 2,00
701084 701117 160 2,6 40 8 100 3,55 3,55
701083 701116 200 2,6 52 8 100 4,40 4,40
701085 701118 140 3,6 35 13 100 3,75 3,75
701086 701119 200 3,6 50 13 100 4,85 4,85
701087 701120 290 3,6 80 13 100 6,50 6,50
701088 701121 370 3,6 103 13 100 11,70 11,70
701089 701122 120 4,5 24 20 100 5,20 5,20
701090 701123 160 4,5 40 20 100 5,70 5,70
701091 701124 178 4,8 45 22 100 6,05 6,05
701092 701125 200 4,8 50 22 100 6,30 6,30
701093 701126 250 4,8 68 22 100 8,05 8,05
701094 701127 290 4,8 79 22 100 9,85 9,85
701095 701128 360 4,8 103 22 100 11,25 11,45
701096 701129 390 4,8 106 22 100 14,35 14,35
701097 701130 430 4,8 115 22 100 15,30 15,30
701098 701131 120 7,8 25 55 100 11,25 11,25
701099 701132 180 7,8 45 55 100 13,95 13,95
701100 701133 240 7,8 63 55 100 16,85 16,85
701101 701134 300 7,8 80 55 100 19,65 19,65
701102 701135 365 7,8 100 55 100 23,25 23,25
701103 701136 450 7,8 130 55 100 37,80 37,80
701104 701137 540 7,8 158 55 100 47,90 47,90
701105 701138 750 7,8 200 55 100 71,50 71,50
701106 701139 780 9,0 233 77 50 81,85 81,85
701075 701108 225 12,6 57 110 50 39,20 39,20
701076 701109 500 12,6 143 110 50 76,60 76,60
701077 701110 720 12,6 213 110 50 98,25 98,25
701078 701111 850 12,6 255 110 50 129,85 129,85
701074 701107 1000 12,6 302 110 50 144,90 144,90

 

Katalogseite zum Ausdrucken