Houben Logo

Arnold Houben GmbH – Partner des Elektro-Grosshandels

Seit 1948 Ihr fachkompetenter, zuverlässiger und flexibler Partner für Werkzeug und Lichttechnik
Arnold Houben GmbH, An der Wachsfabrik 3a, 50996 Köln, Tel.: +49 (0) 2236/96631-0, Fax: +49 (0) 2236/96631-9, info@houben.eu

Houben Logo

Arnold Houben GmbH – Partner des Elektro-Grosshandels

Arnold Houben GmbH, An der Wachsfabrik 3a, 50996 Köln, Tel.: +49 (0) 2236/96631-0, Fax: +49 (0) 2236/96631-9, info@houben.eu

Unisolierte QuetschkabelschuheGabelkabelschuhe

Gabelkabelschuhe

 

Nenngröße bis 6 qmm nach DIN 46234
16 qmm und 25 qmm Ringform offen
Werkstoff: E-Cu, Oberfläche: galvanisch verzinnt
* Normalausführung

 

701544Z

 

 
Nenn-
querschnitt
Nenngröße

Artikel-
nummer
Abmessungen
in mm
Verp.-
Einheit
Preis/
100 St.
qmm  ldd1aStückEuro
0,2 - 0,5 0,5 - 2,0 701544 9 2,2 5 5 100 11,00
  0,5 - 3,0 701546 9 3,2 5 5 100 11,00
  0,5 - 3,5 701548 12 3,7 7 5 100 11,00
  0,5 - 4,0 701550 12 4,3 7 5 100 10,15
  0,5 - 5,0 701552 12 5,3 8 5 100 10,15
0,5 - 1,5 1,0 - 3,0 701558 11 3,2 5,8 5 100 8,25
  1,0 - 3,5 701560 11 3,7 5,8 5 100 8,15
  1,0 - 4,0 701564 11 4,3 6,4 5 100 9,50
  1,0 - 4,0 701562* 12 4,3 7,0 5 100 7,15
  1,0 - 4,0 701566 12 4,3 8,1 5 100 7,20
  1,0 - 5,0 701568 13 5,3 9,6 5 100 8,00
  1,0 - 6,0 701570 13 6,4 11,0 5 100 8,90
  1,0 - 8,0 701572 14 8,4 14,0 5 100 13,00
  1,0 - 10,0 701574 17 10,5 15,0 5 100 14,50
1,5 - 2,5 2,5 - 3,0 701580 11 3,2 5,8 5 100 8,80
  2,5 - 3,5 701582 11 3,7 5,8 5 100 12,20
  2,5 - 4,0 701586 11 4,3 6,4 5 100 7,50
  2,5 - 4,0 701584* 12 4,3 7,0 5 100 7,45
  2,5 - 4,0 701588 12 4,3 8,1 5 100 7,40
  2,5 - 5,0 701590 13 5,3 9,6 5 100 8,80
  2,5 - 6,0 701592 13 6,4 12,0 5 100 13,25
  2,5 - 8,0 701594 16 8,4 14,0 5 100 21,10
  2,5 - 10,0 701596 18 10,5 15,0 5 100 35,25
2,5 - 6,0 6,0 - 4,0 701602 14 4,3 8,5 6 100 14,35
  6,0 - 5,0 701604 14 5,3 9,0 6 100 12,20
  6,0 - 6,0 701606 18 6,4 12,5 6 100 15,80
  6,0 - 8,0 701608 21 8,4 15,0 6 100 18,60
  6,0 - 10,0 701610 23 10,5 19,2 6 100 31,20
10,0 10,0 - 5,0 701554 17 5,3 10,5 8 100 23,50
  10,0 - 6,0 701556 17 6,4 10,5 8 100 24,10
16,0 16,0 - 5,0 701576 20 5,3 11,0 10 100 53,05
  16,0 - 6,0 701578 20 6,4 11,0 10 100 45,65
25,0 25,0 - 5,0 701598 25 5,3 12,0 11 100 78,80
  25,0 - 6,0 701600 25 6,4 12,0 11 100 78,80

 

Katalogseite zum Ausdrucken