Houben Logo

Arnold Houben GmbH – Partner des Elektro-Grosshandels

Seit 1948 Ihr fachkompetenter, zuverlässiger und flexibler Partner für Werkzeug und Lichttechnik
Arnold Houben GmbH, An der Wachsfabrik 3a, 50996 Köln, Tel.: +49 (0) 2236/96631-0, Fax: +49 (0) 2236/96631-9, info@houben.eu

Houben Logo

Arnold Houben GmbH – Partner des Elektro-Grosshandels

Arnold Houben GmbH, An der Wachsfabrik 3a, 50996 Köln, Tel.: +49 (0) 2236/96631-0, Fax: +49 (0) 2236/96631-9, info@houben.eu

Isolierte QuetschkabelschuheRingkabelschuhe

Ringkabelschuhe

 

Werkstoff: Kupfer, verzinnt
gelöteter Hals, RoHs-konform
Isolierhülse Polyamid, halogenfrei
Easy-Entry Kabeleinführung, UL-Zulassung

 

700601z

 

 
Nennquerschnitt
 
Nenngröße

Artikel-
nummer
Farbe
 
Abmessungen
in mm     
Verp.-
Einheit
Preis
Euro
qmm     ldd1d2aStück 
0,1 - 0,5 0,5 - 2,0 700601       16 2,2 5 3,2 5 100 11,35
0,1 - 0,5 0,5 - 3,0 700603       16 3,2 5 3,2 5 100 14,75
0,1 - 0,5 0,5 - 3,5 700605       16 3,7 6 3,2 5 100 14,75
0,1 - 0,5 0,5 - 4,0 700607       17 4,3 6 3,2 5 100 14,75
0,1 - 0,5 0,5 - 5,0 700609       18 5,3 8 3,2 5 100 14,75
0,5 - 1,5 1,0 - 2,5 700611       16 2,8 6 4,5 5 100 9,80
0,5 - 1,5 1,0 - 3,0 700613       16 3,2 6 4,5 5 100 9,75
0,5 - 1,5 1,0 - 3,5 700615       16 3,7 6 4,5 5 100 9,40
0,5 - 1,5 1,0 - 4,0 700617       17 4,3 8 4,5 5 100 11,31
0,5 - 1,5 1,0 - 5,0 700619       18 5,3 10 4,5 5 100 13,26
0,5 - 1,5 1,0 - 6,0 700621       20 6,5 11 4,5 5 100 16,65
0,5 - 1,5 1,0 - 8,0 700623       22 8,4 14 4,5 5 100 13,10
0,5 - 1,5 1,0 - 10,0 700625       24 10,5 18 4,5 5 100 18,15
1,5 - 2,5 2,5 - 3,0 700627       17 3,2 6 5,1 5 100 10,65
1,5 - 2,5 2,5 - 3,5 700629       17 3,7 6 5,1 5 100 13,00
1,5 - 2,5 2,5 - 4,0 700631       18 4,3 8 5,1 5 100 12,84
1,5 - 2,5 2,5 - 5,0 700633       20 5,3 10 5,1 5 100 11,55
1,5 - 2,5 2,5 - 6,0 700635       22 6,5 11 5,1 5 100 12,95
1,5 - 2,5 2,5 - 8,0 700637       23 8,4 14 5,1 5 100 17,64
1,5 - 2,5 2,5 - 10,0 700639       25 10,5 18 5,1 5 100 20,35
1,5 - 2,5 2,5 - 12,0 700641       26 13,0 19 5,1 5 100 23,50
2,5 - 6,0 6,0 - 4,0 700643       20 4,3 8 6,4 6 100 23,22
2,5 - 6,0 6,0 - 5,0 700645       21 5,3 10 6,4 6 100 23,46
4,0 - 6,0 6,0 - 6,0 700647       22 6,5 11 6,4 6 100 20,05
2,5 - 6,0  6,0 - 8,0 700649       25 8,4 14 6,4 6 100 27,99
2,5 - 6,0 6,0 - 10,0 700651       27 10,5 18 6,4 6 100 41,13
4,0 - 6,0 6,0 - 12,0 700653       32 13,0 19 6,4 6 100 25,65

 

Katalogseite zum Ausdrucken