Houben Logo

Arnold Houben GmbH – Partner des Elektro-Grosshandels

Seit 1948 Ihr fachkompetenter, zuverlässiger und flexibler Partner für Werkzeug und Lichttechnik
Arnold Houben GmbH, An der Wachsfabrik 3a, 50996 Köln, Tel.: +49 (0) 2236/96631-0, Fax: +49 (0) 2236/96631-9, info@houben.eu

Houben Logo

Arnold Houben GmbH – Partner des Elektro-Grosshandels

Arnold Houben GmbH, An der Wachsfabrik 3a, 50996 Köln, Tel.: +49 (0) 2236/96631-0, Fax: +49 (0) 2236/96631-9, info@houben.eu

Isolierte QuetschkabelschuheRingkabelschuhe

Ringkabelschuhe

 

Werkstoff: Kupfer, verzinnt
gelöteter Hals, RoHs-konform
Isolierhülse Polyamid, halogenfrei
Easy-Entry Kabeleinführung

 

700601z

 

 
Nennquerschnitt
 
Nenngröße

Artikel-
nummer
FarbeAbmessungen
in mm     
Verp.-
Einheit
Preis
Euro
qmm     ldd1d2Stück 
 10,0 6 700842       34,0 19,0 6,7 6,5 100 89,80
  8 700843       37,5 19,0 6,7 8,4 100 94,45
  10 700844       41,5 19,0 6,7 10,5 100 96,85
  12 700845       45,5 19,0 6,7 13,0 100 101,30
16,0 5 700846       39,5 20,5 7,7 5,3 100 110,75
  6 700847       39,5 20,5 7,7 6,5 100 110,75
  8 700848       41,5 20,5 7,7 8,4 100 112,30
  10 700849       43,5 20,5 7,7 10,5 100 124,95
  12 700850       50,0 20,5 7,7 13,0 100 148,00
25,0 5 700851       40,0 20,0 11,0 5,3 100 148,05
  6 700852       42,5 20,0 11,0 6,5 100 143,25
  8 700853       43,0 20,0 11,0 8,4 100 146,45
  10 700854       45,0 20,0 11,0 10,5 100 159,80
  12 700855       51,0 20,0 11,0 13,0 100 165,45
  16 700856       59,0 20,0 11,0 17,0 100 197,95
35,0 6 700857       53,5 22,5 12,7 6,5 100 165,45
  8 700858       53,5 22,5 12,7 8,4 100 176,40
  10 700859       53,5 22,5 12,7 10,5 100 176,40
  12 700860       57,5 22,5 12,7 13,0 100 182,35
  16 700861       64,5 22,5 12,7 17,0 100 231,70
50,0 6 700862       54,5 27,5 15,4 6,5 100 231,70
  8 700863       60,5 27,5 15,4 8,4 100 221,95
  10 700864       60,5 27,5 15,4 10,5 100 231,70
  12 700865       60,5 27,5 15,4 13,0 100 243,05
70,0 6 700867       61,5 30,5 17,4 6,5 100 286,40
  8 700868       61,5 30,5 17,4 8,4 100 286,40
  10 700869       66,5 30,5 17,4 10,5 100 286,40
  12 700870       66,5 30,5 17,4 13,0 100 286,40
  16 700871       70,5 30,5 17,4 17,0 100 309,50
95,0 10 700872       70,0 34,0 20,5 10,5 50 381,90
  12 700873       70,0 34,0 20,5 13,0 50 381,90
  16 700874       76,0 34,0 20,5 17,0 50 396,50
120,0 10 700875       79,0 36,0 23,5 10,5 50 544,05
  12 700876       82,0 36,0 23,5 13,0 50 544,05
  16 700877       90,0 36,0 23,5 17,0 50 577,00
150,0 10 700878       80,0 39,0 39,0 10,5 50 1261,10
  12 700879       83,0 39,0 39,0 13,0 50 1261,10
  16 700880       83,0 39,0 39,0 17,0 50 1261,10

 

Katalogseite zum Ausdrucken